Der Energieverbrauch der Schweiz stieg laut der Ende Juni veröffentlichten Verbrauchsstatistiken des Schweizer Bundesamtes für Energie (BFE) im Jahr 2012 um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 882.280 Terajoule. Hauptgrund der Steigerung, so schätzt das Bundesamt ein, sei die kühlere Witterung gewesen. Demnach nahmen die sogenannten Heizgradtage im Vergleich zu 2011 um fast zwölf Prozent zu (11,7 Prozent). Daneben werden die positive Entwicklung der Wirtschaft sowie das anhaltende Wachstum der Bevölkerung als Gründe für den höheren Energieverbrauch angeführt.
Betrachtet man die Verbrauchsanstiege der einzelnen Energiequellen, komme die solare Wärme auf ein Plus von 11,4 Prozent, schreibt das BFE weiter. Während in 2011 1.660 Terajoule Energie aus Solarenergie stammten, waren es 2012 1.850 Terjoule. Damit habe sie einen Anteil an der gesamten verbrauchten Energie von 0,21 Prozent (2011: 0,2 Prozent).
Im Folgenden sollen die fünf größten Anlagen zur Gewinnung solarer Fernwärme der Schweiz kurz vorgestellt werden. Wie bei den bisherigen Top-5-Artikeln sind auch die Infos zu den einzelnen Schweizer Anlagen an manchen Stellen recht spärlich. Wer weitere Details kennt, meldet sich bitte bei uns Ecoquentlern, gerne via Kommentar oder per Mail. Da die solarthermische Entwicklung in der Schweiz auch viel schneller voranschreitet als anderswo, kann es durchaus sein, dass es mittlerweile auch schon andere Projekte gibt. Bitte auch hier um Hinweise.
1. Platz: Plan-Les-Ouates, Genf
Projekt | Planes-Les-Ouates, Apartmentgebäude mit 82 Wohnungen und 1.700 m² kommerzieller Fläche in Genf |
---|---|
Ort / Lage | Planes-Les-Ouates, Genf, politische Gemeinde im Kanton Genf |
In Betrieb seit | 1995 |
Brutto-Kollektorfläche | 1.668 m² |
Technologie | Unglasierte Kollektoren auf dem Dach der Gebäude |
Speicher | 100.000 Liter |
Thermische Leistung | 1,2 MWth |
Kosten | unbekannt |
Factsheet | http://www.sesec.org/pdf/7/SESEC7_Thissen.pdf |
Quellen & Links: SDH
2. Platz: Satigny
Projekt | Solar City Satigny, Wohnanlage mit 78 Wohneinheiten |
---|---|
Ort / Lage | Satigny, politische Gemeinde im Kanton Genf |
In Betrieb seit | 2010 |
Brutto-Kollektorfläche | 1.160 m² |
Technologie | Unglasierte Kollektoren auf dem DAch der 4 Gebäude |
Speicher | 300 Liter pro Wohneinheit |
Thermische Leistung | 0,799 MWth |
Kosten | unbekannt |
Factsheet | http://www.walterboesch.ch/fileadmin/chroot/boesch_at/klima_referenzen/Referenzflyer_Solarcity.pdf |
Quellen & Links: SDH, Walter Bösch
3. Platz: Neuchatel
Projekt | Neuchatel, Neuenburg |
---|---|
Ort / Lage | Neuchatel, Neuenburg, Hauptstadt des gleichnamigen Schweizer Kantons |
In Betrieb seit | 1997 |
Brutto-Kollektorfläche | 1.000 / 1.200 m² (je nach Quelle) |
Technologie | Unglasierte Kollektoren |
Speicher | 1.000 Kubikmeter |
Thermische Leistung | 0,784 MWth |
Kosten | unbekannt |
Factsheet |
Quellen & Links: SDH
4. Platz: Le Pont du Traux, Saillon
Projekt | Le Pont du Traux |
---|---|
Ort / Lage | Le Pont du Traux, Saillon (Saillon ist eine politische Gemeinde des Bezirks Martigny im französischsprachigenTeil des Kantons Wallis in der Schweiz) |
In Betrieb seit | 1999 |
Brutto-Kollektorfläche | 1.000 m² |
Technologie | Unglasierte Kollektoren |
Speicher | keiner |
Thermische Leistung | 0,700 MWth |
Kosten | unbekannt |
Factsheet |
Quellen & Links: SDH
5. Platz: Dailly Lavey
Projekt | Dailly Lavey, Kasernenareal, Militärverwaltung |
---|---|
Ort / Lage | Dailly Lavey, Kanton Waadt |
In Betrieb seit | 2010 |
Brutto-Kollektorfläche | 743 m² |
Technologie | verglaste Kollektoren |
Speicher | Steinkaverne mit 900.000 Litern |
Thermische Leistung | keine Angabe |
Kosten | unbekannt |
Factsheet | http://www.schweizer-metallbau.ch/de/aktuell/medien/medieninformation/news-detail/artikel/2010/aug/die-ernst-schweizer-ag-baut-das-groesste-verglaste-sonnenkollektor-feld-der-schweiz.html |
Quellen & Links: SDH, Ernst Schweizer AG
Spannende Solarenergie-Projekte, die unsere Schweizer Nachbarn am Laufen haben. Doch jede Menge Lücken in den Schweizer Datentabellen zeugen von der Schwierigkeit, hierzu alle aktuellen Daten zu bekommen. Deshalb auch an dieser Stelle noch einmal ein Aufruf: Ecoquent Positions braucht Dich als Lückenfüller! Wer unsere Tabellen-Lücken zu füllen weiß, meldet sich bitte! Dankeschön!
Foto: like.eis.in.the.sunshine / photocase.com
Hallo Frau Brumme,
mit den unglasierten Kollektoren dürften wohl nicht verglaste Absorber gemeint sein.